Модуль дисплейный жидкокристаллический МД12.1ЖК-С-1» представляет модуль цветного сенсорного жидкокристаллического дисплея, осуществляющий обмен графической информацией через одноканальный интерфейс LVDS и обмен информацией от сенсорного датчика по интерфейсу USB.
Модуль дисплейный жидкокристаллический
Модуль дисплейный жидкокристаллический
МД12.1ЖК-С-1
ПНРД.467849.002
Серийный номер
ПН-00201-21
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Типоразмер Изделия, дюймы | 12,1 |
Формат изображения, точек | 1024 х 768 |
Размер полноцветной точки изображения, мм | 0,24 х 0,24 |
Размер активной области изображения, мм | 245,76 х 184,32 |
Количество цветов | 262К/16,7М |
Тип дисплейной матрицы | a-si TFT active matrix |
Тип подсветки | задняя LED |
Тип интерфейса обмена | одноканальный LVDS |
Яркость экрана в белом свете типовая, кд/м² | 500 |
Неравномерность яркости по полю, не более, % | 40 |
Регулировка яркости подсветки | ШИМ |
3.12. Угол поля видимости изображения, градусы, не менее | 85 |
Контрастность изображения типовая | 1000 |
Интерфейс сенсора | USB |
Количество одновременных прикосновений к сенсору, не более | 10 |
Напряжение питания узла отображения, В | 3,3±5% |
Ток потребления узла отображения, А, не более | 0,45 |
Стартовый ток потребления узла отображения, А, не более | 4 |
Напряжение питания узла подсветки, В | 12±10% |
Ток потребления узла подсветки, А, не более | 0,85 |
Стартовый ток потребления узла подсветки, А, не более | 3 |
Напряжение питания сенсорного узла, В | 3,3±5% |
Ток потребления сенсорного узла, А, не более | 0,1 |
Стартовый ток потребления сенсорного узла, А, не более | 0,25 |
Конструктивные данные Изделия | |
— габаритные размеры изделия, мм, не более | 211,3х268х11,5 |
— масса изделия, г, не более | 710 |
Интервал рабочей температуры Изделия, °С | -30…+70 |
Интервал температуры хранения Изделия, °С | -40…+80 |
Интервал рабочей температуры Изделия при относительной влажности до 90%, °С | -30…+40 |
Стойкость Изделия к механическим воздействиям: | |
— однократный удар, 2мс, синусоида, одна полуволна по каждой из осей, G | 200 |
— вибрация, 10…300Гц, 10мин/цикл, 3 цикла по каждой из осей, G | 1,5 |