Монитор Мп-М-19 предназначен для круглосуточной эксплуатации в условиях сильного изменения внешней освещенности. Монитор Мп-М-19 монтируется на любую плоскость — в оснастку, переборку, стену, стол, в шкаф судовой автоматики и т.п.
Монитор панельный Мп-М-19
Тип, исполнение | Монитор панельный |
Интерфейсные разъёмы | VGA, DVI и HDMI — опционально |
Корпус | Металлический |
Степень защиты | Передняя панель IP 65 |
Система охлаждения | Безвентиляторное исполнение |
Экран | |
Диагональ экрана | 19”/ TFT-LCD |
Активная область | Ширина 376,3 мм х высота 301 мм |
Разрешение матрицы | 1280 x 1024 @75 Гц |
Размер граф. элемента (пикселя) | 0,294 мм х 0,294 мм |
Энергопотребление | 12 В /4 А |
Угол обзора | 170°(Г), 160°(В) |
Контрастность | 1000:1 |
Яркость | 350 кд/м2, 1000 кд/м2 — опционально |
Время отклика | 5 мс |
Цветность | 16,7 млн. цветов |
Характеристики Touchscreen ( опционально) | |
Вариант исполнения | Резистивный, емкостной — опционально |
Разрешение | 4096*4096 |
Светопропускание | 92% |
Жизненный цикл | Более 50 миллионов касаний |
Время отклика (касание) | 5 мс |
Интерфейс Touchscreen | USB (2.0) |
Температурные диапазоны | |
Рабочая температура | 0~50°C |
Температура хранения | -20~60°C |